南昌山力机电有限公司
联系人:张先雄
电话:0791-88688498
手机:15070989417
传真:0791-88489486
网址:www.jxyuchai.com
地址:南昌市青云谱区华东国际工业博览城E30栋6号
• 该系列柴油机为玉柴采用德国技术所开发的产品;
• 机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于10000小时;
• 采用高性能燃烧室和进气涡流,油耗指标远优于国内同功率挡产品;
• 采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低 50%以上;
• 是小型船舶及小型渔船主机和24~40kW船用发电机组的理想动力。
型号 | YC4108CA | YC4108C | YC4D55C | YC4D80-C20 | YC4108ZC | YC4D75C | YC4D100Z-C20 | YC4D120Z-C20 | YC4108C | YC4108ZC |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | |||||||
进气方式 | 自然吸气 | 增压 | 自然吸气 | 增压 | ||||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | |||||||
活塞排量(L) | 4.214 | 4.214 | 4.214 | |||||||
压缩比 | 17:1 | 17:01 | 17:01 | |||||||
持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 32 | 40 | 40 | 58 | 50 | 55 | 75 | 90 | 40 | 50 |
超负荷功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 35.2 | 44 | 44 | 63.8 | 55 | 60.5 | 82.5 | 99 | 44 | 55 |
最低燃油消耗率(g/kW•h) | ≤200 | ≤198 | ≤200 | |||||||
机油消耗率(g/kW•h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||||||
曲轴旋转方向(面向功率输出端) | 逆时针 | 逆时针 | 逆时针 | |||||||
起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | |||||||
净质量(kg) | 370 | 390 | 370 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 986×730×948 | 986×730×1254 | 986×730×948 | |||||||
适配减速齿轮箱或船用机组 | H35、MB142、40A、MB170、MBS170等 | HC65、MB170、MBS170等 | HC35、MB170、MBS170等 | 24kW | 30、40kW | |||||
证书 | ZC、CCS | / | ZC、CCS | / | ZC、CCS |
南昌山力机电有限公司
150-7098-9417
182-7082-9988
地址:南昌市青云谱区华东国际工业博览城E30栋6号
南昌山力机电有限公司 @2018版权所有 山力机电