南昌山力机电有限公司
联系人:张先雄
电话:0791-88688498
手机:15070989417
传真:0791-88489486
网址:www.jxyuchai.com
地址:南昌市青云谱区华东国际工业博览城E30栋6号
• 该系列柴油机为玉柴采用德国技术和日本船机技术所开发的产品;
• 机体、气缸盖采用合金铸铁,强化程度高,采用整体曲轴,滑动轴承,体积小重量轻,可靠性高;大修期大于10000小时;
• 采用缩口燃烧技术,AD型高压油泵,低惯量小喷孔喷油器,燃烧更充分,油耗指标远优于国内同功率挡产品,增压机型优势更明显;采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低 50 %以上;
• 是小型船舶及小型渔船主机和50~100kW船用发电机组的理想动力。
型号 | YC6B165C | YC6B165L-C20 | YC6B150C | YC6108ZLCA | YC6108ZCA | YC6108ZC | YC6108CA1 | YC6B100-C20 | YC6108CA | YC6B165L-C22 | YC6108ZLCA | YC6108ZC | YC6108CA | YC6105CA | YC6105CA1 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | 立式、直列、水冷、四冲程 | ||||||||||
进气方式 | 增压中冷 | 增压 | 自然吸气 | 增压中冷 | 增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
气缸数-缸径×行程(mm) | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-108×125 | 6-105×125 | ||||||||||
活塞排量(L) | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.871 | 6.494 | ||||||||||
压缩比 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 16.5:1 | ||||||||||
持续功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 120 | 120 | 110 | 90 | 103 | 80 | 82 | 74 | 63 | 120 | 90 | 80 | 63 | 53 | 66 |
超负荷功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 132 | 132 | 121 | 99 | 113.3 | 88 | 90.2 | 81.4 | 69.3 | 132 | 99 | 88 | 69.3 | 58.3 | 72.6 |
最低燃油消耗率(g/kW•h) | ≤198 | ≤198 | ≤200 | ≤198 | ≤200 | ||||||||||
机油消耗率(g/kW•h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
曲轴旋转方向(面向功率输出端) | 逆时针 | 逆时针 | 逆时针 | 逆时针 | 逆时针 | ||||||||||
起动方式 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | 电起动 | ||||||||||
净质量(kg) | 750 | 720 | 700 | 750 | 700 | ||||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1420×810×1020 | 1293×780×1198 | 1252×780×1075 | 1420×810×1020 | 1252×780×1075 | ||||||||||
适配减速齿轮箱或船用机组 | HCQ138、HC65、120C等etc | HC65、120C等 | HC65、120C、MB170等 | 90、 100kW | 75kW | 64kW | 50kW | HC65、120C、MB170等 | |||||||
证书 | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS | ZC、CCS |
南昌山力机电有限公司
150-7098-9417
182-7082-9988
地址:南昌市青云谱区华东国际工业博览城E30栋6号
南昌山力机电有限公司 @2018版权所有 山力机电